Produit | Capacité | Force |
---|---|---|
Ventilateur Système | 977.000 m3/h | 4000 Kw |
Ventilateur ID | 858.000 m3/h | 3000 Kw |
Ventilateur Système | 626.600 m3/h | 2750 Kw |
Ventilateur ID | 774.000 m3/h | 2500 Kw |
2 Unités de Ventilateur ID | 500.000 m3/h | 2300 Kw |
Ventilateur ID | 519.300 m3/h | 2300 Kw |
Ventilateur ID | 488.880 m3/h | 1950 Kw |
Ventilateur ID | 536.000 m3/h | 1800 Kw |
Ventilateur ID | 405.000 m3/h | 1750 Kw |
Ventilateur Système | 525.600 m3/h | 2400 Kw |
Ventilateur ID | 500.000 m3/h | 1600 Kw |
Ventilateur ID | 360.000 m3/h | 1500 Kw |
Ventilateur ID | 360.000 m3/h | 1250 Kw |
2 Unités de Ventilateur ID | 310.000 m3/h | 1120 Kw |
Ventilateur ID | 405.000 m3/h | 1000 Kw |
Ventilateur ID | 380.000 m3/h | 0800 Kw |
Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour améliorer la qualité de notre service. Vous pouvez consulter notre page Politique en matière de cookies pour des informations détaillées.