| Продукт | Производительность | Мощность | 
|---|---|---|
| Системный Вентилятор | 977.000 m3/h | 4000 Kw | 
| Вентилятор ID | 858.000 m3/h | 3000 Kw | 
| Системный Вентилятор | 626.600 m3/h | 2750 Kw | 
| Вентилятор ID | 774.000 m3/h | 2500 Kw | 
| 2 шт. Вентилятор ID | 500.000 m3/h | 2300 Kw | 
| Вентилятор ID | 519.300 m3/h | 2300 Kw | 
| Вентилятор ID | 488.880 m3/h | 1950 Kw | 
| Вентилятор ID | 536.000 m3/h | 1800 Kw | 
| Вентилятор ID | 405.000 m3/h | 1750 Kw | 
| Системный Вентилятор | 525.600 m3/h | 2400 Kw | 
| Вентилятор ID | 500.000 m3/h | 1600 Kw | 
| Вентилятор ID | 360.000 m3/h | 1500 Kw | 
| Вентилятор ID | 360.000 m3/h | 1250 Kw | 
| 2 шт. Вентилятор ID | 310.000 m3/h | 1120 Kw | 
| Вентилятор ID | 405.000 m3/h | 1000 Kw | 
| Вентилятор ID | 380.000 m3/h | 0800 Kw | 














































































































































































































Для улучшения качества наших услуг мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Для получения дополнительной информации вы можете посетить нашу страницу с Политикой использования файлов cookie.